Mapa mundial del amor

El concepto de amor varía dependiendo de cada cultura, pero en los últimos años la empresa Gallup realizó una encuesta en 136 países sobre la cantidad de amor que la gente percibe en sus propias vidas. La pregunta fue “¿Usted experimentó amor durante la mayor parte del día de ayer?” Y las respuestas fueron traducidas a una forma visual por el Washington Post. Durante los años siguientes la geografía del amor se ha mantenido relativamente estable, solo para puntualizar.

Mapa mundial del amor

Un mapa del mundo del amor funciona como una especie de geografía emocional que nos permite conocer la percepción de la población respecto a este problemático y fundamental sentimiento, así como proponer cruces entre esta percepción y otras variables demográficas: de manera tal vez sorprendente, los tres países en los que personas dijeron sentirse más amadas (representados en rojo en el mapa) eran las Filipinas (93%), Rwanda (92%) y Puerto Rico (90%).

Las áreas que parecen experimentar más amor son las Américas, el sudeste de Asia, Australia y Europa occidental. Estados Unidos aparece en la posición 26 con 81% y México en la 14 con el 82%, aunque deberíamos ir primero ya que a últimas fechas el gobierno nos hace el amor todos los días, con perdón del eufemismo.

De forma contraria, los países donde la gente se siente menos amada (representado en azul) forman parte de las antiguas repúblicas soviéticas: Rusia, Asia Central, Europa del Este y la región del Cáucaso. Pero a pesar de esto, no hubo un solo país donde se aplicó la investigación donde se registraran índices de menos de 25 % de respuestas negativas.

Sin mucha información sobre la metodología en las diferentes concepciones y formas que el amor puede asumir, este mapa no es para hacernos sentir más o menos amados en comparación con otros países, sino para recordarnos que podemos hacer que otro, sin importar el lugar donde nos encontremos, se sienta amado.

El primer número después del nombre de cada país es el porcentaje de encuestados que dijeron haber experimentado amor el día anterior. El segundo (entre paréntesis) es el tamaño de la muestra para ese país.

 

  1. Filipinas 93% (2193)
  2. Ruanda, 92% (1495)
  3. Puerto Rico 90% (495)
  4. Hungría 89% (1002)
  5. Chipre 88% (988)
  6. Trinidad y Tobago, 88% (506)
  7. Paraguay 87% (1986)
  8. Líbano 86% (970)
  9. Costa Rica 85% (1985)
  10. Camboya 85% (1961)
  11. Nigeria 84% (1965)
  12. Guyana 83% (486)
  13. España 83% (998)
  14. México 82% (989)
  15. Tanzania 82% (1941)
  16. Ecuador 82% (2126)
  17. Jamaica 82% (534)
  18. Venezuela 82% (997)
  19. Cuba de 82% (978)
  20. Brasil 82% (1038)
  21. Laos 81% (1947)
  22. Argentina 81% (1985)
  23. Bélgica 81% (1015)
  24. Canadá 81% (1006)
  25. Grecia 81% (996)
  26. EUA 81% (1224)
  27. Dinamarca 80% (1003)
  28. Portugal 80% (995)
  29. Países Bajos 80% (993)
  30. Vietnam 79% (1901)
  31. Nueva Zelandia, 79% (1775)
  32. Italia 79% (1000)
  33. Colombia 79% (1994)
  34. Madagascar 78% (998)
  35. Uruguay 78% (1969)
  36. Turquía 78% (985)
  37. República Dominicana 78% (1976)
  38. Emiratos Árabes Unidos 77% (961)
  39. Arabia Saudita, 77% (978)
  40. Chile 76% (1982)
  41. Malawi 76% (1997)
  42. Gana 76% (1986)
  43. África del Sur 76% (1968)
  44. Australia 76% (1199)
  45. Panamá 75% (1995)
  46. Zambia, 74% (1971)
  47. Kenia 74% (1965)
  48. Namibia, 74% (996)
  49. Nicaragua 74% (1988)
  50. Alemania 74% (1214)
  51. Irlanda 74% (992)
  52. Suecia 74% (993)
  53. U.K. 74% (1200)
  54. Suiza 74% (986)
  55. Montenegro 74% (800)
  56. Austria 73% (984)
  57. Francia 73% (1217)
  58. Kuwait 73% (934)
  59. Finlandia 73% (993)
  60. El Salvador, 73% (2000)
  61. Paquistán 73% (2253)
  62. Zimbabue 72% (1989)
  63. Honduras 72% (1947)
  64. Perú 72% (1982)
  65. Egipto 72% (1024)
  66. Serbia 72% (1474)
  67. Bosnia Herzegovina 72% (1896)
  68. Sierra Leona, 71% (1986)
  69. India 71% (3140)
  70. Taiwán 71% (984)
  71. Bangladesh 70% (2200)
  72. Belice 70% (464)
  73. Croacia 69% (958)
  74. Macedonia 69% (1000)
  75. Mozambique 69% (996)
  76. Bolivia 69% (1948)
  77. Liberia 68% (988)
  78. Irán 68% (963)
  79. China 68% (7206)
  80. Eslovenia 68% (1000)
  81. Haití de 68% (471)
  82. Noruega 67% (992)
  83. Sri Lanka 67% (1974)
  84. Polonia 67% (939)
  85. Guatemala 67% (1988)
  86. Uganda 66% (1961)
  87. Sudan, 66% (971)
  88. Israel 66% (957)
  89. Kosovo 65% (983)
  90. Tailandia 65% (2377)
  91. Jordania 65% (998)
  92. Albania 64% (855)
  93. Guinea 62% (952)
  94. Botsuana 62% (999)
  95. Angola 62% (957)
  96. Burkina Faso 62% (1876)
  97. Malasia 61% (2115)
  98. Mali 61% (984)
  99. Níger 61% (1925)
  100. Territorios Palestinos 61% (991)
  101. Romania 61% (937)
  102. Senegal 61% (1805)
  103. Indonesia 61% (2013)
  104. Afganistán 60% (1128)
  105. Hong Kong, 60% (789)
  106. Camerún 59% (1967)
  107. Jipo 59% (1138)
  108. Nepal 59% (1965)
  109. Bulgaria 59% (927)
  110. Eslovaquia 58% (991)
  111. Singapur 58% (3002)
  112. República Checa 58% (992)
  113. Mauritania 57% (1960)
  114. Benín 56% (974)
  115. Corea del Sur 56% (2056)
  116. Myanmar 55% (1047)
  117. Letonia 54% (1942)
  118. Togo 54% (988)
  119. Estonia 53% (1800)
  120. Lituania 50% (1863)
  121. Rusia 50% (4667)
  122. Chad 49% (1915)
  123. Yemen 48% (959)
  124. Ucrania 48% (1930)
  125. Etiopia 48% (1913)
  126. Azerbaiyán, 47% (1824)
  127. Tayikistán 47% (1847)
  128. Moldava 46% (1937)
  129. Kazajistán 45% (1871)
  130. Marruecos de 43% (1011)
  131. Bielorrusia 43% (1992)
  132. Georgia 43% (1904)
  133. Kirguistán 34% (1969)
  134. Mongolia, 32% (928)
  135. Uzbekistán 32% (962)
  136. Armenia 29% (1954)

Fuente: Washington Post

Quizá te interesa:

6 comentarios en «Mapa mundial del amor»

  1. El significado de “amor” es muy relativo varia de persona a persona, ademas de que los encuestados puedieron mentir en sus respuesta para no quedar mal ante los entrevistadores.

    En otras palabras, este estudio no tiene mucha confiabilidad..

    Responder
  2. jajajaja “aunque deberíamos ir primero ya que a últimas fechas el gobierno nos hace el amor todos los días”, mas bien es una violación anal man, eso seria mas adecuado xD

    Responder

Deja un comentario