Los países más decadentes del mundo

La Agencia Bloomberg hizo una clasificación de los países según el grado de inmoralidad de sus habitantes. Los resultados refutan la teoría de la economía: el número de alcohólicos y drogadictos no está necesaria ni directamente relacionado con el grado de riqueza o de pobreza. Según el informe, el país más decadente del mundo es la República Checa, y el menos es Zambia.

vicios

Para llevar a cabo la clasificación, los analistas de Bloomberg estudiaron la tendencia de los ciudadanos de 57 países del mundo con un estilo de vida inmoral. Basándose en estos datos, los países se clasificaron en función de su grado de depravación.

Para elaborar el ranking se tuvieron en cuenta cuatro variables: la promedio de media de alcohol consumida por cada ciudadano adulto del país, el número de cigarrillos fumados, la prevalencia del consumo de drogas (el porcentaje de consumo de drogas entre las personas mayores de 15 a 64 aós), y las pérdidas totales en los juegos de azar relacionados como porcentaje del PIB.

Para el valor máximo de cada variable, el país recibe 25 puntos. Si el valor de la variable es mínima, no se añade ningún punto, por lo que cuanto mayor sea el total final, mayor es la propensión al vicio en el país.

Tradicionalmente, los países se clasifican por su condición económica o su estilo de vida más saludable de su pueblo. Sin embargo, los datos de Bloomberg refutan esa teoría. Entre los 10 primeros países más “inmorales” se encuentra la República Checa (lugar 45 en términos de PIB, según los cálculos del Banco Mundial), la iluminada Australia (lugar 13 clasificado en términos de PIB) y España (el lugar 12).

El menos depravado de la lista de los 57 es un país pobre de África, Zambia, parte de los 100 países más pobres del mundo. Otra curiosidad es que en los países conocidos por ser proveedores de drogas, tales como Colombia, México y Venezuela, sorprendentemente sis habitantes consumen muy poco de su producto de exportación.

México aparece en la posición 51 con los siguientes índices:

El promedio mexicano bebe al año 8.55 litros de alcohol.
Fuma un promedio de 372 cigarrillos.
Pierde el 0.26% del PIB en los juegos de azar.
0.2% de la población son usuarios de anfetaminas.
1.0% de la población fuman marihuana.
0.40% consumen cocaína.
0.05% consumen ecstasy.
0.08% utilizan opioides.

La lista completa.

Lugar País Puntos Alcohol/año Cigarros Juegos azar Anfetaminas Marihuana Cocaína Ecstasy Opioides Prevalencia
anual drogas
1 República Checa 64.5 16.47 2,125 0.87% 1.70% 15.2% 0.70% 3.60% 0.40% 21.60%
2 Eslovenia 58.8 14.94 2,369 1.01% 0.50% 4.1% 0.90% 0.70% 0.74% 6.94%
3 Australia 55.8 10.21 1,034 1.44% 2.70% 10.6% 1.90% 4.20% 0.40% 19.80%
4 Armenia 55.7 13.66 1,62 1.65% 0.05% 3.5% 0.10% 0.10% 0.30% 4.05%
5 Bulgaria 54.0 11.40 2,822 0.82% 1.00% 2.5% 0.60% 0.70% 0.45% 5.25%
6 España 51.4 11.83 1,757 0.85% 0.60% 10.6% 2.60% 0.80% 0.13% 14.73%
7 Bosnia Herzegovina 51.2 9.60 2,278 1.11% 1.00% 2.8% 0.60% 1.40% 0.30% 6.10%
8 Rusia 49.6 16.23 2,786 0.03% 0.40% 3.5% 0.20% 0.70% 1.64% 6.44%
9 Bielorrusia 49.4 18.85 2,266 0.25% 0.40% 1.1% 0.05% 0.30% 0.43% 2.28%
10 Grecia 49.2 11.01 2,795 0.74% 0.20% 1.7% 0.10% 0.20% 0.27% 2.47%
11 Italia 48.7 9.72 1,475 1.01% 0.60% 14.6% 2.20% 0.70% 0.55% 18.65%
12 Estonia 48.2 17.24 1,523 0.44% 1.00% 6.0% 0.60% 1.20% 1.52% 10.32%
13 Ucrania 47.5 17.47 2,401 0.05% 0.40% 2.5% 0.20% 0.70% 1.16% 4.96%
14 Argentina 47.0 9.35 1,042 1.37% 0.60% 7.2% 2.60% 0.50% 0.19% 11.09%
15 Croacia 46.7 15.00 1,621 0.61% 0.70% 5.2% 0.90% 0.80% 0.36% 7.96%
16 Estados Unidos 45.7 9.70 1,028 0.64% 1.50% 13.7% 2.40% 1.40% 5.90% 24.90%
17 Reino Unido 45.1 13.24 750 0.85% 1.03% 6.8% 2.60% 1.67% 0.85% 12.92%
18 Eslovaquia 44.8 13.31 1,403 0.76% 0.30% 6.9% 0.60% 1.60% 0.30% 9.70%
19 Corea del Sur 44.6 14.81 1,958 0.63% 0.10% 0.3% 0.05% 0.05% 0.08% 0.58%
20 Irlanda 44.2 14.92 1,006 0.67% 0.40% 6.3% 1.70% 1.20% 0.72% 10.32%
21 Hungría 43.0 16.12 1,518 0.52% 0.50% 2.3% 0.20% 0.50% 0.10% 3.60%
22 Canadá 42.4 10.20 809 1.05% 0.70% 12.6% 1.40% 1.10% 0.68% 16.48%
23 Nova Zelanda
41.5 9.99 579 0.97% 2.10% 14.6% 0.60% 2.60% 1.10% 21.00%
24 Austria 40.1 12.40 1,65 0.48% 0.50% 3.5% 0.90% 0.50% 0.41% 5.81%
25 Filipinas 40.1 6.08 838 1.79% 2.10% 0.8% 0.05% 0.20% 0.05% 3.20%
26 Letonia 38.6 13.45 785 0.70% 0.90% 4.9% 0.50% 1.50% 0.75% 8.55%
27 Dinamarca 38.5 12.02 1,413 0.39% 1.20% 5.5% 1.40% 0.40% 0.60% 9.10%
28 Rumanía 38.1 16.15 1,404 0.37% 0.05% 0.4% 0.05% 0.10% 0.16% 0.76%
29 Polonia 37.8 14.43 1,586 0.28% 0.70% 2.7% 0.20% 0.30% 0.10% 4.00%
30 Portugal 37.8 13.89 1,114 0.57% 0.20% 3.6% 0.60% 0.40% 0.46% 5.26%
31 Finlandia 36.3 13.10 671 0.83% 0.60% 3.1% 0.50% 0.50% 0.29% 4.99%
32 Uruguay 35.7 8.99 770 1.04% 0.10% 6.0% 1.40% 0.20% 0.10% 7.80%
33 Suiza 35.5 11.41 1,722 0.32% 0.60% 3.4% 0.20% 0.30% 0.61% 5.11%
34 Lituania 34.3 16.30 804 0.21% 0.70% 5.6% 0.20% 1.00% 0.10% 7.60%
35 Francia 33.2 12.48 854 0.43% 0.20% 8.6% 0.60% 0.50% 0.47% 10.37%
36 Bélgica 33.0 10.41 1,455 0.28% 0.90% 2.7% 0.90% 0.90% 0.20% 5.60%
37 Alemania 32.8 12.14 1,045 0.36% 0.70% 4.8% 0.90% 0.40% 0.22% 7.02%
38 África del Sur
29.5 10.16 459 0.70% 1.00% 4.3% 0.80% 0.40% 0.50% 7.00%
39 Albania 27.3 7.29 1,116 0.51% 0.05% 1.8% 0.80% 1.00% 0.45% 4.10%
40 Holanda 26.5 9.75 801 0.31% 0.30% 5.4% 0.60% 1.20% 0.31% 7.81%
41 Suecia 26.2 9.98 715 0.49% 0.80% 1.2% 0.50% 0.10% 0.23% 2.83%
42 Líbano 24.2 2.30 2,138 0.25% 0.40% 1.9% 0.10% 1.00% 0.20% 3.60%
43 Brasil 23.9 10.08 504 0.38% 0.70% 2.6% 0.70% 0.20% 0.50% 4.70%
44 República Dominicana 23.8 6.28 234 1.07% 1.00% 0.3% 0.30% 0.05% 0.14% 1.79%
45 Israel 23.8 2.52 1,037 0.34% 5.00% 8.9% 0.60% 0.70% 0.72% 15.92%
46 Noruega 22.6 8.35 534 0.35% 1.10% 4.6% 0.80% 0.50% 0.30% 7.30%
47 Paraguay 22.4 7.91 619 0.56% 0.50% 1.6% 0.30% 0.05% 0.03% 2.48%
48 Ecuador 18.8 9.43 227 0.42% 0.20% 0.7% 0.30% 0.20% 0.12% 1.52%
49 Turquía 18.7 3.02 1,399 0.35% 0.20% 1.9% 0.05% 0.30% 0.05% 2.50%
50 Colombia 18.5 6.59 412 0.45% 0.50% 2.3% 0.80% 0.30% 0.10% 4.00%
51 México 16.6 8.55 371 0.26% 0.20% 1.0% 0.40% 0.05% 0.08% 1.73%
52 Tailandia 16.6 7.08 560 0.23% 1.40% 1.2% 0.05% 0.30% 0.20% 3.15%
53 Venezuela 15.4 7.60 496 0.15% 0.60% 0.9% 0.60% 0.05% 0.10% 2.25%
54 Guatemala 11.4 7.10 235 0.03% 0.90% 4.8% 0.20% 0.05% 0.04% 5.99%
55 Bolivia 11.1 5.78 179 0.10% 0.50% 4.3% 0.80% 0.10% 0.60% 6.30%
56 El Salvador 7.9 3.99 209 0.03% 3.30% 0.4% 0.40% 0.05% 0.14% 4.29%
57 Zambia 6.2 3.56 74 0.05% 0.10% 9.5% 0.20% 0.30% 0.37% 10.47%

Quizá te interesa:

19 comentarios en «Los países más decadentes del mundo»

  1. en venezuela los consumos de marihuana y alcohol y otros vicios han bajado ya que la economia a muchos no les permite acceder a ella aunque, hay gran cantidad de jovenes consumiendo creepy (marihuana) y crack. y licor se volvio costoso pero algunos prefieren afrontar los problemas con el licor.

    Responder
  2. Pues que definición tan ñoña de depravación. Se ve que los pobres tipos de Bloomberg se la pasan pegados a los monitores de cotizaciones de la bolsa y no han visto el mundo de verdad (o se hacen pedazos, si damos crédito a los hábitos de esparcimiento de la gente de Wall Street que revelo Inside Job -¿consumo de alcohol y de cigarros? ¿Qué la estadística es hecha por directores de escuela católica? Los consumidores de estos productos no son depravados, sólo cayeron víctimas del consumismo y su química cerebral. ¿Qué tal homicidios por habitante? ¿Tasa de homicidios sobre condenas? ¿Proporción de niños en pobreza alimenticia? Creo qué esas métricas miden cosas más obscuras y depravadas de la condición humana, pero si lo hacen creo que entre los diez primeros quedaría el país que no quieren que salga en esta clase de estudios.

    Responder
  3. 0.2% de la población son usuarios de anfetaminas.
    1.0% de la población fuman marihuana.
    0.40% consumen cocaína.
    0.05% consumen ecstasy.
    0.08% utilizan opioides.

    En serio??

    Creo que tengo que cambiar de circulo de amistades! xD

    Responder
  4. pus yo no se ustedes pero estoy pensando muy seriamente en que mis vacaciones sen en la Rep Checa con suerte y me encuentro con las que protestan encueradas.

    Responder

Deja un comentario